- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2022-12-07 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300218176904 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5HLE5Q-9 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5HLE5Q9D | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5HLE5Q9D | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-12-07至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2025-04-10 | |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Jiaruilin Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道東海社區(qū)深南大道7028號時代科技大廈913 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;商業(yè)綜合體管理服務(wù);企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)無
|
|||